- 産品詳情
- 聯系我們
基本數據 | ||
品牌 | TOSHIBA | |
---|---|---|
月印量 | 最大70,000印 | |
彩色複印速度 | 25cpm | |
彩色打印速度 | 25ppm | |
黑白複印速度 | 25cpm | |
黑白打印速度 | 25ppm | |
原稿掃描速度 | 黑白/灰度/彩色:50頁/分鍾(A4,300dpi) | |
原稿尺寸 | 最大A3 | |
标準紙張容量 | 250 x 1 (紙盒) + 100(旁路) | |
最大紙張容量 | 2000頁 | |
紙盒紙張重量 | 60-163克/平方米 | |
标準内存 | 2GB | |
最大内存 | 2GB | |
硬盤 | 無HDD | |
計數器 | 數字 | |
彩色首頁輸出速度 | 約10.3秒 | |
黑白首頁輸出速度 | 約8.2秒 | |
預熱時間 | 睡眠喚醒約15秒 | |
能(néng)耗 | 最大2kw | |
重量 | 約56kg | |
尺寸(寬*高*深) | 575 x 662 x 590(mm) | |
雙面(miàn)器 | 選配 | |
雙面(miàn)自動進(jìn)稿器 | 選配 | |
雙面(miàn)自動進(jìn)稿器最大堆疊容量 | 100張 | |
旁路送紙堆疊容量 | 100張 | |
旁路送紙最大紙張重量 | 209克/平方米 | |
最多紙路 | 5 | |
輸出紙張尺寸 | 100×148mm—A3 | |
複印功能(néng) | ||
首頁輸出時間 | 黑白:8.2秒/彩色:10.3秒 | |
連續複印量 | 1-999份 | |
掃描分辨率 | 600 x 600dpi | |
打印分辨率 | 600 x 600dpi(黑白/彩色) | |
灰度 | 256級 | |
原稿縮放 | 稿台:25-400%;自動輸稿器:25-200% | |
打印功能(néng) | ||
打印控制器 | 标配網絡打印 | |
打印分辨率 | 600 x 600dpi(黑白/彩色) | |
打印語言 | 東芝UPD通用打印驅動 | |
内存(标配/最大) | 2GB | |
操作系統 | Windows XP/7/Vista/2003/2008 server(32/64位) | |
用戶界面(miàn) | 标配:10/100/1000BASE-T | |
網絡協議 | TCP/IP (IP v4/IP v6),IPX/SPX,Ether Talk,NetBIOS over TCP/IP, SNMP | |
網絡打印功能(néng) | ||
打印控制器 | 同打印功能(néng) | |
傳真 | ||
傳真-選購 | 可選 | |
解調器速度 | 超級 G3 (33.6Kbps) | |
數據壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG | |
傳輸速度 | 最快每頁3秒 | |
主要傳輸功能(néng) | 通訊簿(1000個目的地),廣播發(fā)送,自動重撥,群組發(fā)送( 200 組,每組可設置 400 個目的地),鏈式撥号,延時發(fā)送,恢複發(fā)送,輪詢功能(néng),郵箱功能(néng)(F代碼),批量發(fā)送 | |
掃描 | ||
TWAIN掃描 | 支持 | |
掃描至電子郵件 | 支持 | |
文件格式 | JPG/PDF/TIFF/XPS/高壓縮PDF |
地 址:成(chéng)都(dōu)市武侯區二環路南三段1号祥福苑大廈東樓1605-1607室
聯系人:朱經(jīng)理 劉經(jīng)理
手 機:13882076662 13408686217
E-mail:877655600@qq.com