相關産品
- 産品詳情
- 聯系我們
基本數據 | ||
品牌 | Toshiba | |
彩色複印速度 | 50頁/分鍾 | |
彩色打印速度 | 50頁/分鍾 | |
黑白複印速度 | 50頁/分鍾 | |
黑白打印速度 | 50頁/分鍾 | |
原稿尺寸 | 最大A3 | |
标準紙張容量 | 1200頁(A4,紙盒550頁×2,旁路100頁) | |
最大紙張容量 | 3200頁(A4,紙盒550頁×2,大容量供紙器2000頁,旁路100頁) | |
紙張重量 | 60-256克/平方米 | |
内存 | 2GB | |
硬盤 | 320GB | |
啓動時間 | 約12秒(從睡眠模式喚醒) | |
能(néng)耗 | 最大:2.0KW(220-240V); 睡眠模式下:小于1W |
|
重量 | 約75.5KG(不含碳粉、載體重量) | |
尺寸(寬×深×高) | 标配模式下:585mm×644mm×787mm; 選配大容量供紙器或供紙工作台:585mm×644mm×1047mm |
|
雙面(miàn)器 | 标配 | |
自動輸稿器 | 選配 | |
自動輸稿器最大堆疊容量 | 100頁原稿(35-80克/平方米) | |
最多紙路 | 5 | |
紙張尺寸 | A5R-305×1200mm | |
複印功能(néng) | ||
首頁輸出時間 | 黑白:少于4.7秒; 彩色:少于6.1秒 |
|
連續複印 | 1-999 | |
複印分辨率 | 600×600dpi; 600×1200dpi(限PS驅動) |
|
灰度 | 256級 | |
原稿縮放 | 25-400% | |
打印功能(néng) | ||
打印分辨率 | 600×600dpi; 600×1200dpi(限PS驅動) |
|
打印語言 | PCL5e/PCL5c/PCL6(PCL XL)/PS3/PDF/XPS | |
操作系統 | Windows XP SP3(32bit),Windows XP x64 SP2(64bit),Windows Server 2003 SP2(32bit),Windows Server 2003 x64 SP2(64bit),Windows Vista SP2(32/64bit),Windows Server 2008 SP2(64bit),Windows Server 2008 R2 SP1(64bit),Windows 7(32/64bit),Windows 8(32/64bit),Windows Server 2012(64bit),Mac OS X ver 10.2.8/10.3.9/10.4.11,Max OS X10.4.11/10.5.7/10.6.8,Mac os 10.7.4/10.8, Solaris(v2.6/2.7/7.8/8/9/10),HP-UX(ver.10.20,11x),AIX(4.3.3),SCO(UnixWare 7,OpenUnix8),64bit OS(HP-UX),Linux:(Redhat7.x/8.x/9.x)(Redhat Enterprise WS2)(SuSE Linux ver7.x/8.x/9.x)(Mandrake Linux ver7.x/8.x/9.x)(Turbo Linux8,10) | |
接口 | 标配:Ethernet(RJ45)10/100/1000baseT;USB 2.0高速 選配:Wireless Lan IEEE802.11b/g/n |
|
網絡協議 | IPX/SPX,TCP/IP (IP v4/IP v6),Ether Talk,NetBIOS over TCP/IP | |
傳真 | ||
傳真卡 | 可選 | |
解調器速度 | 最快33.6kbps | |
數據壓縮 | JBIG,MMR,MR,MH | |
傳輸速度 | 大約3秒/頁(A4) | |
線路數量 | 标配:1線(全雙工); 最大:2線(全雙工) |
|
傳真内存 | 1GB | |
外接聽筒 | 支持 | |
掃描功能(néng) | ||
掃描速度 | 黑白:73spm(A4,300×300dpi); 彩色:73spm(A4,300×300dpi); |
|
文件格式 | TIFF,PDF,加密PDF,XPS,壓縮PDF,JPEG | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
彩色掃描 | 支持 | |
網絡掃描 | 标配 |
地 址:成(chéng)都(dōu)市武侯區二環路南三段1号祥福苑大廈東樓1605-1607室
聯系人:朱經(jīng)理 劉經(jīng)理
手 機:13882076662 13408686217
E-mail:877655600@qq.com